Ngày 31/8/2015, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có Công văn số 1024/KCB-PHCN&GD về việc cung cấp danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế |
TT | TỈNH/THÀNH PHỐ | CƠ SỞ | |
TT | TÊN CƠ SỞ | ||
1 | HÀ NỘI | 1 | Bệnh viện E |
2 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | ||
3 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | ||
4 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | ||
5 | Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai | ||
6 | Bệnh viện đa khoa Việt Pháp | ||
7 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc | ||
8 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc | ||
9 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An | ||
10 | Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội | ||
11 | PKĐK Viêtlife | ||
12 | PKĐK Dr.Binh TeleClinic | ||
13 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | ||
14 | Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec | ||
15 | Bệnh viện Bưu Điện | ||
16 | Bệnh viện đa khoa Thiên Đức | ||
17 | Công ty TNHH Phòng khám Gia đình Hà Nội | ||
18 | Bệnh viện Giao thông vận tải | ||
19 | Bệnh viện Hữu Nghị | ||
20 | Trung tâm y tế Hàng không | ||
21 | Phòng khám Đa khoa, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
2 | HẢI PHÒNG | 1 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp |
2 | Bệnh viện đa khoa Kiến An | ||
3 | Viện Y học Biển | ||
4 | Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng | ||
3 | QUẢNG NINH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh |
2 | Bệnh viện Bãi Cháy | ||
3 | Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí | ||
4 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả | ||
4 | LẠNG SƠN | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn |
5 | HÀ GIANG | 0 | |
6 | TUYÊN QUANG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang |
7 | LÀO CAI | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai |
8 | CAO BẰNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng |
9 | YÊN BÁI | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái |
10 | LAI CHÂU | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh |
11 | ĐIỆN BIÊN | 0 | |
12 | SƠN LA | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La |
13 | PHÚ THỌ | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh |
14 | VĨNH PHÚC | 1 | BV 74 Trung Ương |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | ||
15 | BẮC KẠN | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn |
16 | THÁI NGUYÊN | 1 | BV A Thái Nguyên |
2 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên | ||
17 | BẮC GIANG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang |
18 | BẮC NINH | 1 | Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh |
2 | Bệnh viện đa khoa Thành An - Thăng Long | ||
19 | HẢI DƯƠNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương |
20 | HƯNG YÊN | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên |
2 | Bệnh viện đa khoa Phố Nối | ||
21 | HÒA BÌNH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình |
22 | NINH BÌNH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình |
23 | NAM ĐỊNH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định |
24 | HÀ NAM | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam |
25 | THÁI BÌNH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình |
26 | THANH HÓA | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa |
2 | Bệnh viện đa khoa Hợp Lực | ||
3 | Bệnh viện đa khoa Thanh Hà | ||
27 | NGHỆ AN | 1 | Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập |
28 | HÀ TĨNH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh |
29 | QUẢNG BÌNH | 1 | BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới |
30 | QUẢNG TRỊ | 0 | |
31 | THỪA THIÊN-HUẾ | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế |
32 | QUẢNG NAM | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam |
33 | ĐÀ NẴNG | 1 | Bệnh viện C Đà Nẵng |
2 | Bệnh viện Đà Nẵng | ||
3 | Bệnh viện Phụ sản Nhi | ||
4 | Bệnh viện Hoàn Mỹ | ||
5 | Bệnh viện Đa khoa Tâm trí | ||
6 | Phòng khám đa khoa Phúc Khang | ||
34 | QUẢNG NGÃI | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi |
35 | BÌNH ĐỊNH | 1 | Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa |
2 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định | ||
36 | PHÚ YÊN | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên |
37 | KHÁNH HÒA | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa |
38 | GIA LAI | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai |
39 | KON TUM | 0 | |
40 | ĐĂKLĂC | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk |
41 | ĐẮC NÔNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông |
2 | Bệnh viện đa khoa huyện Đăk R, Lấp | ||
3 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Song | ||
42 | NINH THUẬN | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận |
43 | BÌNH THUẬN | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận |
44 | LÂM ĐỒNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng |
45 | TÂY NINH | 0 | |
46 | BÌNH DƯƠNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương |
2 | BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương | ||
47 | BÌNH PHUỚC | 0 | |
48 | ĐỒNG NAI | 1 | Bệnh viện đa khoa Đồng Nai |
2 | Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai | ||
3 | BV Quốc tế Đồng Nai | ||
49 | BÀ RỊA-VŨNG TÀU | 1 | Bệnh viện Bà Rịa |
2 | Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu | ||
3 | Trung tâm y tế Vietsovpetro | ||
50 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Bệnh viện Nhân dân 115 |
2 | Bệnh viện Trưng Vương | ||
3 | Bệnh viện quận Thủ Đức | ||
4 | Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh | ||
5 | Bệnh viện đa khoa An Sinh | ||
6 | Phòng khám đa khoa Phước An-CN3 | ||
7 | Bệnh viện Chợ Rẫy | ||
8 | Bệnh viện FV | ||
9 | Phòng khám đa khoa Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn | ||
10 | Phòng khám Đa khoa Quốc tế International SOS thuộc chi nhánh Công ty TNHH International SOS Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh | ||
11 | Bệnh viện 30-4 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an | ||
12 | Bệnh viện Thống Nhất | ||
13 | Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ CHÍ Minh | ||
51 | LONG AN | 0 | |
52 | TIỀN GIANG | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang |
53 | BẾN TRE | 1 | Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu |
54 | VĨNH LONG | 0 | |
55 | TRÀ VINH | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh |
56 | CẦN THƠ | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ |
2 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | ||
3 | Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long | ||
57 | HẬU GIANG | 0 | |
58 | SÓC TRĂNG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng |
59 | AN GIANG | 1 | Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang |
60 | ĐỒNG THÁP | 1 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp |
61 | KIÊN GIANG | 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang |
62 | BẠC LIÊU | 0 | |
63 | CÀ MAU | 0 | |
Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRÍ TÂM
Địa chỉ: Số 65/54 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline: 0963 116 488
Email: luattritam1@gmail.com